EN
EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 208 | Co1n | 85 | 13475 / 0 | MIU | 5265 საათი | |||
17 208 | obstrakt | 85 | 7303 / 3 | UA | 3275 საათი | |||
17 208 | Diora | 85 | 30375 / 2 | LigaLegend | 14917 საათი | |||
4 | 17 208 | Sleepless | 85 | 38801 / 2 | TekkenForce | 5341 საათი | ||
5 | 17 208 | Mr.Madman | 85 | 25943 / 4 | FurryRune | 7375 საათი | ||
6 | 17 208 | KopameJIb-Live | 85 | 68661 / 850 | JN | 9409 საათი | ||
7 | 16 808 | H0ng | 85 | 42886 / 1 | OrdeN | 9367 საათი | ||
8 | 16 808 | Tortona | 85 | 2219 / 8 | ExileDemonS | 5712 საათი | ||
9 | 16 808 | Omg3a9Zerg | 85 | 5461 / 2 | - | 11644 საათი | ||
10 | 16 808 | Silence | 85 | 19093 / 3 | FurryRune | 5958 საათი | ||
11 | 16 808 | Мышка-Норушка | 85 | 18983 / 5 | FurryRune | 8579 საათი | ||
12 | 16 808 | 3-Magellan | 85 | 48912 / 2 | FurryRune | 2660 საათი | ||
13 | 16 758 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 21109 / 3 | FurryRune | 7486 საათი | ||
14 | 16 733 | DeadSkrim | 85 | 13613 / 0 | UA | 5858 საათი | ||
15 | 16 665 | ЗлойЦыган | 85 | 15182 / 0 | JN | 4689 საათი | ||
16 | 16 658 | Xotoki | 85 | 3199 / 2 | CCCP | 5221 საათი | ||
17 | 16 580 | i1ntel | 85 | 2327 / 1 | FurryRune | 764 საათი | ||
18 | 16 580 | Essithal | 85 | 17484 / 2 | FurryRune | 5529 საათი | ||
19 | 16 530 | Sociopath | 85 | 10851 / 0 | xCore | 3212 საათი | ||
20 | 16 530 | Doxy | 85 | 5202 / 1 | FTP228 | 3952 საათი | ||
21 | 16 530 | donniKitana | 85 | 27554 / 4 | JN | 7641 საათი | ||
22 | 16 530 | ToxiPP | 85 | 831 / 3 | Dangeon | 5499 საათი | ||
23 | 16 404 | ИменноТоТ | 85 | 92440 / 75 | FurryRune | 10634 საათი | ||
24 | 16 395 | FrankNitti | 85 | 8608 / 2 | FamilyOfGods | 4571 საათი | ||
25 | 16 376 | LuckyLuciano | 85 | 3297 / 10 | FamilyOfGods | 3285 საათი | ||
26 | 16 305 | TeNeT | 85 | 7701 / 13 | sSTARs | 6920 საათი | ||
27 | 16 180 | AlkoFresh | 85 | 1806 / 1 | NortenTron | 4943 საათი | ||
28 | 16 180 | liar | 85 | 166085 / 2 | FurryRune | 7314 საათი | ||
29 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 49904 / 26 | FurryRune | 4424 საათი | ||
30 | 16 180 | IIepX | 85 | 15572 / 9 | FurryRune | 4014 საათი | ||
31 | 16 130 | Katse | 85 | 64717 / 4 | FurryRune | 12782 საათი | ||
32 | 16 127 | FoRMe | 85 | 9754 / 5 | PIVO | 5979 საათი | ||
33 | 16 105 | MrChaos | 85 | 794 / 4 | TearsAngels | 1476 საათი | ||
34 | 16 053 | Isterica | 85 | 43480 / 1 | 1327 | 7617 საათი | ||
35 | 16 045 | Diseased | 85 | 86570 / 0 | FurryRune | 10401 საათი | ||
36 | 16 045 | xSaw | 85 | 12848 / 1 | WarAndFire | 5881 საათი | ||
37 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 64551 / 3 | FurryRune | 6502 საათი | ||
38 | 15 930 | Herald | 85 | 2034 / 1 | TekkenForce | 1149 საათი | ||
39 | 15 917 | 2Fast4You | 85 | 6265 / 0 | JN | 7582 საათი | ||
40 | 15 908 | Phantom.LoveR | 85 | 5509 / 1 | FTP228 | 7922 საათი | ||
41 | 15 789 | orphan.Happy | 85 | 27641 / 0 | WarAndFire | 3248 საათი | ||
42 | 15 788 | БуйныЙ | 85 | 12236 / 6 | FurryRune | 6999 საათი | ||
43 | 15 761 | Inscila | 85 | 13525 / 2 | FTP228 | 5792 საათი | ||
44 | 15 748 | Switchback | 85 | 44096 / 3 | FurryRune | 5445 საათი | ||
45 | 15 744 | М0НЕТА | 85 | 4555 / 3 | Forward | 6765 საათი | ||
46 | 15 682 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 44423 / 59 | WarAndFire | 11293 საათი | ||
47 | 15 668 | ШальнойЦыган | 85 | 38707 / 20 | JN | 5911 საათი | ||
48 | 15 649 | Belladona13 | 85 | 2010 / 1 | FTP228 | 4701 საათი | ||
49 | 15 644 | NastyNoob | 85 | 3045 / 3 | SunRise | 7171 საათი | ||
50 | 15 639 | WaterManiac | 85 | 9826 / 1 | FTP228 | 10048 საათი | ||
51 | 15 635 | SmallAngel | 85 | 7262 / 7 | CCCP | 9309 საათი | ||
52 | 15 554 | Шкурятина | 85 | 25206 / 0 | WarAndFire | 14731 საათი | ||
53 | 15 554 | generalcherry | 85 | 20027 / 1 | FurryRune | 4049 საათი | ||
54 | 15 466 | Интеллигент | 85 | 10999 / 42 | JN | 6004 საათი | ||
55 | 15 452 | LONDONOFF | 85 | 1924 / 11 | UA | 2180 საათი | ||
56 | 15 449 | EpikOrk | 85 | 22531 / 0 | BloodRavens | 4604 საათი | ||
57 | 15 414 | iTry | 85 | 5527 / 13 | Forward | 4391 საათი | ||
58 | 15 370 | Renalla | 85 | 30225 / 1 | UA | 2893 საათი | ||
59 | 15 369 | Ksss | 85 | 10943 / 3 | BloodRavens | 4073 საათი | ||
60 | 15 276 | anadearmas | 85 | 65744 / 3 | BloodRavens | 9964 საათი | ||
61 | 15 270 | Темный.Цыган | 85 | 17430 / 128 | JN | 3930 საათი | ||
62 | 15 169 | schizofreni.a | 85 | 26451 / 4 | FurryRune | 1988 საათი | ||
63 | 15 155 | MalkokBosShaurma | 85 | 15656 / 9 | FurryRune | 3958 საათი | ||
64 | 15 150 | EasyF0cus | 85 | 44781 / 0 | WarAndFire | 8206 საათი | ||
65 | 15 121 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 65208 / 0 | WarAndFire | 14523 საათი | ||
66 | 15 104 | nejna9 | 85 | 6213 / 17 | FurryRune | 7714 საათი | ||
67 | 15 093 | LeekS | 85 | 23430 / 0 | 1327 | 6715 საათი | ||
68 | 15 032 | Йотунхейм | 85 | 6500 / 2 | 1327 | 6316 საათი | ||
69 | 15 031 | BenjaminSiegel | 85 | 5249 / 2 | FamilyOfGods | 14611 საათი | ||
70 | 15 011 | mauser10 | 85 | 42850 / 164 | FurryRune | 10547 საათი | ||
71 | 14 993 | Mrpups | 85 | 38267 / 324 | GREED | 8815 საათი | ||
72 | 14 985 | Moltres | 85 | 173 / 3 | 1327 | 1436 საათი | ||
73 | 14 951 | braga1qz | 85 | 5677 / 0 | ExileDemonS | 2941 საათი | ||
74 | 14 938 | orphan.EvilQueen | 85 | 22970 / 5 | WarAndFire | 3123 საათი | ||
75 | 14 924 | Сатин | 85 | 27256 / 7 | BloodRavens | 8526 საათი | ||
76 | 14 915 | Awi | 85 | 11567 / 0 | FurryRune | 5825 საათი | ||
77 | 14 907 | Росси | 85 | 495 / 13 | TearsAngels | 3533 საათი | ||
78 | 14 891 | Aigo | 85 | 7535 / 0 | MIU | 5811 საათი | ||
79 | 14 809 | lvl.1 | 85 | 2515 / 4 | FurryRune | 4112 საათი | ||
80 | 14 805 | Смутный | 85 | 22031 / 1 | FurryRune | 4005 საათი | ||
81 | 14 781 | ImortaL | 85 | 17230 / 1718 | WarAndFire | 5866 საათი | ||
82 | 14 713 | ПОКАКАЛ | 85 | 2507 / 18 | FTP228 | 10093 საათი | ||
83 | 14 689 | lcmypqpl | 85 | 3125 / 29 | 1327 | 1393 საათი | ||
84 | 14 686 | drgreen | 85 | 262 / 4 | Supra | 2783 საათი | ||
85 | 14 684 | xBaPeHuKx | 85 | 780 / 86 | UA | 2669 საათი | ||
86 | 14 641 | Getri4OrDieTryin | 85 | 24686 / 144 | ExileDemonS | 6155 საათი | ||
87 | 14 639 | orphan.ShutUp | 85 | 16148 / 0 | WarAndFire | 3867 საათი | ||
88 | 14 609 | ФинансистЦыган | 85 | 9924 / 309 | JN | 3745 საათი | ||
89 | 14 607 | FrankCostello | 85 | 17810 / 144 | FamilyOfGods | 6500 საათი | ||
90 | 14 521 | Пениславский | 85 | 10012 / 53 | OrdeN | 5115 საათი | ||
91 | 14 489 | Ууу.Ухылянт | 85 | 37455 / 128 | WarAndFire | 7712 საათი | ||
92 | 14 478 | АКАА | 85 | 5048 / 9 | WarAndFire | 3914 საათი | ||
93 | 14 398 | Вахо | 85 | 5181 / 3 | WarAndFire | 3441 საათი | ||
94 | 14 363 | Nabat | 85 | 23030 / 4 | ExileDemonS | 6328 საათი | ||
95 | 14 345 | KRbIS | 85 | 111200 / 1 | BloodRavens | 11764 საათი | ||
96 | 14 322 | JoeyJordison | 85 | 21091 / 4 | JN | 2547 საათი | ||
97 | 14 269 | HolyAlena | 85 | 2439 / 1 | MIU | 6513 საათი | ||
98 | 14 257 | Полькадот | 85 | 18009 / 1 | GloryToUkraine | 6736 საათი | ||
99 | 14 253 | CaballoPedal | 85 | 2421 / 25 | CCCP | 4138 საათი | ||
100 | 14 182 | SunZhenn1 | 84 | 1667 / 1 | BloodRavens | 3817 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე

